根据《南昌大学共青学院学生学年奖学金评定办法(2022年修订)》(共院发〔2022〕53号)及《关于做好2025—2026学年学生学年奖学金评定工作的通知》(学工通知〔2026〕57号)要求,经学生本人申请、班级民主评议、学院资格审核与评审,现将工程技术学院2025—2026学年学生学年奖学金获奖名单予以公示。
本次学院共评定获奖学生135名,其中一等奖学金16名(每人3000元)、二等奖学金28名(每人2000元)、三等奖学金91名(每人1000元)。
具体如下:
一、2023级获奖学生名单
2023级土木工程1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
1 | 贺珍 | 二等 |
2 | 郭子旋 | 三等 |
3 | 姚艺鹏 | 三等 |
4 | 何子阳 | 三等 |
2023级建筑电气与智能化1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
5 | 叶树 | 二等 |
6 | 王浩 | 三等 |
7 | 洪航 | 三等 |
8 | 张林宇 | 三等 |
2023级材料成型及控制工程1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
9 | 周雅卓 | 二等 |
10 | 张素芳 | 三等 |
11 | 姚翔宇 | 三等 |
12 | 廖欣予 | 三等 |
13 | 刘备 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
14 | 龚永辉 | 一等 |
15 | 孙林 | 一等 |
16 | 钟兴有 | 三等 |
17 | 曾云媚 | 三等 |
18 | 王嘉华 | 三等 |
19 | 刘超 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化2班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
20 | 黎静 | 二等 |
21 | 郑小花 | 二等 |
22 | 王宇炫 | 三等 |
23 | 陈琦 | 三等 |
24 | 陈晓娟 | 三等 |
25 | 胡毅 | 三等 |
26 | 付方斌 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化3班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
27 | 刘虹玲 | 二等 |
28 | 程文丽 | 三等 |
29 | 钟涛 | 三等 |
30 | 丁思雨 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化4班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
31 | 熊艳萍 | 二等 |
32 | 肖文骏 | 三等 |
33 | 谢卓越 | 三等 |
34 | 陈坤 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化5班(专升本)
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
35 | 陈宇颉 | 二等 |
36 | 杨丕勇 | 三等 |
37 | 谭智 | 三等 |
38 | 王东旭 | 三等 |
2023级电气工程及其自动化6班(专升本)
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
39 | 李华松 | 一等 |
40 | 曹乐炜 | 三等 |
41 | 曾文勇 | 三等 |
42 | 陈嘉骏 | 三等 |
二、2024级获奖学生名单
2024级电气工程及其自动化1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
43 | 张佳怡 | 二等 |
44 | 余嘉诚 | 三等 |
45 | 韩心爱 | 三等 |
46 | 尹玉薪 | 三等 |
2024级电气工程及其自动化2班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
47 | 黄淑萍 | 二等 |
48 | 黄舒婷 | 三等 |
49 | 桂雅婷 | 三等 |
2024级电气工程及其自动化3班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
50 | 潘宇翔 | 三等 |
2024级电气工程及其自动化4班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
51 | 盛剑春 | 二等 |
52 | 曾韵涵 | 三等 |
53 | 谢思源 | 三等 |
54 | 邱鹏 | 三等 |
55 | 刘佳玲 | 三等 |
56 | 欧阳俊 | 三等 |
2024级电气工程及其自动化5班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
57 | 包鑫豪 | 一等 |
58 | 王振浩 | 一等 |
59 | 熊佳 | 二等 |
60 | 黄雯俊 | 二等 |
61 | 陈咏琪 | 三等 |
62 | 黄锦程 | 三等 |
63 | 张鹏飞 | 三等 |
64 | 谢伟翔 | 三等 |
65 | 李羽红 | 三等 |
66 | 游家乐 | 三等 |
67 | 张佳英 | 三等 |
2024级电气工程及其自动化6班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
68 | 程翔宇 | 一等 |
69 | 刘豪仪 | 二等 |
70 | 饶肇谱 | 二等 |
71 | 黄荣煜 | 二等 |
72 | 肖征逞 | 三等 |
2024级建筑工程技术1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
73 | 陶可茹 | 二等 |
74 | 黄进军 | 三等 |
75 | 王敏绮 | 三等 |
2024级机电一体化技术1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
76 | 黄维 | 一等 |
77 | 王紫萱 | 二等 |
78 | 付欣怡 | 三等 |
79 | 黄洋 | 三等 |
80 | 肖景旺 | 三等 |
2024级电气自动化技术1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
81 | 叶静茹 | 一等 |
82 | 罗睿 | 二等 |
83 | 陈新海 | 三等 |
84 | 姜慧俐 | 三等 |
85 | 姚甜甜 | 三等 |
86 | 廖财艺 | 三等 |
87 | 龙涛 | 三等 |
三、2025级获奖学生名单
2025级建筑电气与智能化1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
88 | 李誉 | 一等 |
89 | 刘萍 | 二等 |
90 | 龚蕊 | 三等 |
91 | 付思燕 | 三等 |
92 | 王超伟 | 三等 |
2025级智能制造工程1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
93 | 黄奕 | 二等 |
2025级智能制造工程2班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
94 | 董清颖 | 一等 |
95 | 邓志毅 | 三等 |
96 | 刘帅 | 三等 |
97 | 尧有豪 | 三等 |
2025级智能制造工程3班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
98 | 袁浦玉 | 一等 |
99 | 谢雨青 | 一等 |
100 | 陈佳鑫 | 二等 |
101 | 刘煜婵 | 三等 |
102 | 祝铃 | 三等 |
103 | 杨翠 | 三等 |
104 | 董慧琴 | 三等 |
105 | 罗俊 | 三等 |
2025级智能建造1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
106 | 胡娜 | 一等 |
107 | 杨旋峰 | 二等 |
108 | 李子健 | 三等 |
109 | 揭海安 | 三等 |
110 | 叶粮 | 三等 |
2025级材料成型及控制工程1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
111 | 简世豪 | 三等 |
112 | 赵文乐 | 三等 |
113 | 方伟华 | 三等 |
2025级电气工程及其自动化1班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
114 | 袁丽莉 | 一等 |
115 | 陈凯 | 二等 |
116 | 刘明珠 | 二等 |
117 | 王雪莲 | 三等 |
118 | 帅鑫豪 | 三等 |
2025级电气工程及其自动化2班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
119 | 葛金雅 | 三等 |
120 | 张成涛 | 三等 |
121 | 朱佳玲 | 三等 |
122 | 戴仪凯 | 三等 |
123 | 罗成炜 | 三等 |
2025级电气工程及其自动化3班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
124 | 叶成 | 二等 |
125 | 祝佳琳 | 二等 |
126 | 王帛禹 | 三等 |
127 | 胡峻豪 | 三等 |
2025级电气工程及其自动化4班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
128 | 陈颖 | 一等 |
129 | 宋子月 | 三等 |
130 | 艾彤 | 三等 |
131 | 谢甜甜 | 三等 |
132 | 邹洋 | 三等 |
2025级电气工程及其自动化5班
序号 | 姓名 | 获奖等次 |
133 | 姜紫芳 | 一等 |
134 | 李慧怡 | 二等 |
135 | 林千禾 | 三等 |
公示期为3个工作日(2026年10月21日至10月23日)。公示期间,如对上述名单有异议,请本着实事求是原则,通过书面或口头方式向学院反映;联系人及联系方式:实验楼201张玉13767239550,反映情况须客观真实,并提供本人真实姓名及有效联系方式,以便核查反馈。逾期无异议,将按程序上报学工处审批发放。
特此公示。
工程技术学院
2026年10月20日