全体师生:
工程技术学院根据《关于2024-2025学年国家励志奖学金2025-2026学年国家助学金评审发放工作的通知》的相关要求,通过我院全体全日制本、专科二年级以上(含二年级)的学生自主申请、班级评审推荐、学院评审小组评审相结合的方式,对相应学生提供的材料进行了客观、公开、公正、公平的考评,现将考评结果公式如下:
1、公示时间
2025年10月13日—2025年10月15日
2、公示地点
工程技术学院实验楼205办公室前宣传栏处
3、公示名单
本科:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 |
1 | 王圣森 | 男 | 材料成型及控制工程1班 | 8110122009 |
2 | 吴巍剑 | 男 | 电气工程及其自动化1班 | 8110222028 |
3 | 何文灏 | 男 | 电气工程及其自动化2班 | 8110222052 |
4 | 周漫琪 | 女 | 电气工程及其自动化2班 | 8110222080 |
5 | 高雅馨 | 女 | 电气工程及其自动化2班 | 8110222049 |
6 | 江思宇 | 男 | 电气工程及其自动化3班 | 8110222092 |
7 | 吴涛 | 男 | 电气工程及其自动化3班 | 8110222115 |
8 | 李优 | 男 | 电气工程及其自动化3班 | 8110222098 |
9 | 钟义 | 男 | 土木工程1班 | 8110320030 |
10 | 周雅卓 | 女 | 材料成型及控制工程1班 | 8110123021 |
11 | 孙林 | 男 | 电气工程及其自动化1班 | 8110223034 |
12 | 钟兴有 | 男 | 电气工程及其自动化1班 | 8110223052 |
13 | 陈琦 | 男 | 电气工程及其自动化2班 | 8110223059 |
14 | 郑小花 | 女 | 电气工程及其自动化2班 | 8110223106 |
15 | 程文丽 | 女 | 电气工程及其自动化3班 | 8110223111 |
16 | 丁思雨 | 女 | 电气工程及其自动化3班 | 8110223115 |
17 | 廖宏伟 | 男 | 电气工程及其自动化4班 | 8110223177 |
18 | 谢卓越 | 男 | 电气工程及其自动化4班 | 8110223195 |
19 | 朱攀 | 女 | 电气工程及其自动化4班 | 8110223206 |
20 | 贺珍 | 女 | 土木工程1班 | 8110323004 |
21 | 韩欣容 | 男 | 电气工程及其自动化4班 | 8110222135 |
22 | 阮诗英 | 男 | 电气工程及其自动化5班 | 8110222193 |
23 | 黄志逸 | 男 | 土木工程2班 | 8110322051 |
24 | 余嘉诚 | 男 | 电气工程及其自动化1班 | 8110224045 |
25 | 张佳怡 | 女 | 电气工程及其自动化1班 | 8110224048 |
26 | 黄舒婷 | 女 | 电气工程及其自动化2班 | 8110224072 |
27 | 刘孝帅 | 男 | 电气工程及其自动化2班 | 8110224079 |
28 | 潘嘉俊 | 男 | 电气工程及其自动化3班 | 8110224136 |
29 | 叶俊兵 | 男 | 电气工程及其自动化3班 | 8110224152 |
30 | 邱鹏 | 男 | 电气工程及其自动化4班 | 8110224185 |
31 | 谢思源 | 女 | 电气工程及其自动化4班 | 8110224197 |
32 | 包鑫豪 | 男 | 电气工程及其自动化5班 | 8110224213 |
33 | 张佳英 | 女 | 电气工程及其自动化5班 | 8110224255 |
34 | 肖征逞 | 男 | 电气工程及其自动化6班 | 8110224304 |
35 | 郑静茹 | 女 | 电气工程及其自动化6班 | 8110224318 |
专科:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 |
1 | 王晨 | 男 | 机电一体化技术1班 | 8211123049 |
2 | 王政 | 男 | 机电一体化技术1班 | 8211123051 |
3 | 张烨 | 男 | 机电一体化技术1班 | 8211123059 |
4 | 曾招秀 | 女 | 机电一体化技术2班 | 8211123068 |
5 | 邹世杰 | 男 | 机电一体化技术2班 | 8211123130 |
6 | 陈楚明 | 男 | 机电一体化技术2班 | 8211123069 |
7 | 史明泽 | 男 | 机电一体化技术3班 | 8211123167 |
8 | 万小雷 | 男 | 机电一体化技术3班 | 8211123172 |
9 | 罗坚 | 男 | 机电一体化技术3班 | 8211123159 |
10 | 温玉坚 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211223038 |
11 | 何耀辉 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211223014 |
12 | 张智雄 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211223053 |
13 | 朱俊威 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211223057 |
14 | 唐娇 | 女 | 建筑工程设计2班 | 8211223101 |
15 | 饶灵琪 | 女 | 建设工程设计2班 | 8211223099 |
16 | 黄俊 | 男 | 建筑工程技术2班 | 8211223078 |
17 | 陈智行 | 男 | 建筑工程技术2班 | 8211223066 |
18 | 王礼宁 | 男 | 建筑工程技术3班 | 8211223157 |
19 | 陈烨煜 | 男 | 建筑工程技术3班 | 8211223123 |
20 | 王鑫 | 男 | 建筑工程技术3班 | 8211223159 |
21 | 王志亮 | 男 | 机电一体化技术4班 | 8211123248 |
22 | 叶静茹 | 女 | 电气自动化技术1班 | 8211324052 |
23 | 姚甜甜 | 女 | 电气自动化技术1班 | 8211324051 |
24 | 廖财艺 | 男 | 电气自动化技术1班 | 8211324022 |
25 | 黄维 | 女 | 机电一体化技术1班 | 8211124014 |
26 | 黄洋 | 男 | 机电一体化技术1班 | 8211124015 |
27 | 黄进军 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211224008 |
28 | 栾志远 | 男 | 建筑工程技术1班 | 8211224018 |
4、公示说明
公示期间欢迎全院师生反馈意见,对评审公正进行监督。如有疑问,请在公示期内反馈到实验楼实205党书记办公室。
5、监督及公示联系人
燕老师:15270272226
工程技术学院
2025年10月13日